| 基本参数 | |
| 标称直径: | 8英寸 |
| 额定阻抗: | 4欧姆 |
| 功率处理 | |
| AES功率: | 100瓦特 |
| 节目功率: | 200瓦特 |
| 音圈 | |
| 直径: | 1.2英寸 |
| 绕线: | 铜 |
| 音圈骨架: | 铝 |
| 音圈绕组高度: | 15.3毫米 |
| T/S参数 | |
| 谐振频率: | 36赫兹 |
| 直流电阻: | 3.3欧姆 |
| 电学品质因数: | 0.38 |
| 机械品质因数: | 4.53 |
| 总品质因数: | 0.35 |
| 等效容积: | 34.3升 |
| 振膜有效面积: | 213.8cm² |
| 振动系统质量: | 36.59克 |
| 力因子: | 8.6 |
| 音圈电感: | 0.89毫亨 |
| 灵敏度: | 89.12分贝 |
| 设计细节 | |
| 悬边材料: | 橡胶 |
| 锥盆材料: | 聚丙烯 |
| 弹波材料: | 考耐克斯 |
| 磁路板厚度: | 8毫米 |
| 振膜线性位移峰峰值: | 16.8毫米 |
| 整体直径: | 209.5毫米 |
| 螺栓孔中心直径: | 197毫米 |
| 面板开孔直径: | 184.5毫米 |
| 安装孔数量: | 8个 |
| 深度 (从法兰至后部的距离): | 86.5毫米 |
| 净重: | 1.5kg |
| 订购代码 | |
| 4欧姆版本: | 8FHWX4-382 |
| 修复套件: |
8FHW 被设计为一款中音扬声器,其频率响应不仅能很好地延伸至低频段,在中频段的表现也十分出色。所有部件都经过了专门处理,以适应户外使用环境,纸盆和折环材料都添加了紫外线稳定剂。所使用的粘合剂确保了扬声器具备防水性能。纸盆采用聚丙烯材料,搭配橡胶折环。这种组合能够产生大量的低频音效,并且在中高频段也有良好的表现。