基本参数 | |
标称直径: | 8英寸 |
额定阻抗: | 4欧姆 |
功率处理 | |
AES功率: | 100瓦特 |
峰值功率: | 200瓦特 |
音圈 | |
直径: | 1.4英寸 |
绕线: | 铜 |
音圈骨架: | 铝 |
音圈绕组高度: | 18.2毫米 |
T/S参数 | |
谐振频率: | 39赫兹(Hz) |
直流电阻: | 3.6欧姆 |
电学品质因数: | 0.58 |
机械品质因数: | 5.4 |
总品质因数: | 0.52 |
等效容积: | 21.5升 |
振膜有效面积: | 201.1cm² |
振动系统质量: | 44克 |
力因子: | 8.25 |
音圈电感: | 1.12毫亨 |
灵敏度: | 85.94分贝 |
设计细节 | |
悬边材料: | 泡沫 |
振膜材料: | 纸 |
弹波材料: | Nomex |
磁路板厚度: | 6毫米 |
振膜线性位移峰峰值: | 19毫米 |
整体直径: | 209毫米 |
螺栓孔中心直径: | 197毫米 |
面板开孔直径: | 180毫米 |
安装孔数量: | 8个 |
深度 (从法兰至后部的距离): | 95毫米 |
净重: | 1.7kg |
订购代码 | |
4欧姆版本: | 81FHWX4-289 |
修复套件: |
81FHW 低音扬声器的设计初衷是应用于较小尺寸的高保真(hi-fi)超低音音箱。这款低音扬声器在倒相式音箱箱体中能有出色的表现,也可与无源辐射器搭配使用。优化后的磁路结构使其具备良好的性能水平,并且在性能与成本之间实现了良好的平衡。
在这款产品的设计中,我们选用了轻质的泡沫环绕边。我们对这种材料进行了大量的研发和测试,定制出了用于制作环绕边的原材料配方,从而确保了其持久稳定的性能。