基本参数 | |
标称直径: | 3.5英寸 |
额定阻抗: | 8欧姆 |
功率处理 | |
AES功率: | 10瓦 |
峰值功率: | 20瓦 |
音圈 | |
直径: | 1.3英寸 |
绕线: | 铜 |
音圈骨架: | 铝 |
音圈绕组高度: | 6.9毫米 |
T/S参数 | |
谐振频率: | 67赫兹(Hz) |
直流电阻: | 3.5欧姆 |
电学品质因数: | 0.37 |
机械品质因数: | 4.35 |
总品质因数: | 0.34 |
等效容积: | 1.6升 |
振膜有效面积: | 38.5cm² |
振动系统质量: | 7.5克 |
力因子: | 5.46 |
音圈电感: | 0.14毫亨 |
灵敏度: | 83.7分贝 |
设计细节 | |
悬边材料: | 橡胶 |
振膜材料: | 纸 |
弹波材料: | Nomex |
磁路板厚度: | 8毫米 |
振膜线性位移峰峰值: | 12.2毫米 |
整体直径: | 93毫米 |
螺栓孔中心直径: | 101毫米 |
面板开孔直径: | 85毫米 |
安装孔数量: | 4个 |
深度 (从法兰至后部的距离): | 51毫米 |
净重: | 0.85kg |
订购代码 | |
4欧姆版本: | 35FRX4 ohm-155 |
修复套件: |
介绍专为超薄应用设计的35Twiggy中低音扬声器。该驱动器具有非常薄的10.15mm安装深度和最大3.8mm的锥体偏移,可提供卓越的性能。三层蜂窝锥体确保了所有系列的最佳功能。35Twiggy的功率处理能力为20瓦,是我们Twiggy产品线中的佼佼者。Twiggy驱动器采用我们的专利技术设计,为独特的产品形状和空间受限的环境提供了无与伦比的设计灵活性。使用35Twiggy体验世界级的音频创新。